Der Preis im 3D Druck richtet sich nach Ihrem Bauteil beziehungsweise Ihrer 3D Datei.
Um Ihnen dennoch einen Anhaltspunkt über die Preise eines 3D Drucks in den unterschiedlichen Materialien zu geben, haben wir hier die Preise für ein Standardbauteil aufgearbeitet.
FDM Materialien
Material | Preis 1 Stück (inkl. Initalkosten) | Preis bei 10 Stück pro Stück | Preis bei 100 Stück pro Stück |
PLA | 75,88 CHF | 40,17 CHF | 29,60 CHF |
Tough PLA | 105,36 CHF | 68,17 CHF | 50,23 CHF |
PETG | 83,37 CHF | 47,28 CHF | 34,84 CHF |
ABS | 111,09 CHF | 73,62 CHF | 54,24 CHF |
TPU | 143,20 CHF | 104,12 CHF | 76,72 CHF |
Nylon | 128,43 CHF | 90,09 CHF | 66,38 CHF |
PLA Carbon | 101,92 CHF | 64,90 CHF | 47,82 CHF |
PA6GF20FR | 206,28 CHF | 164,05 CHF | 120,88 CHF |
ABS ESD | 168,66 CHF | 128,31 CHF | 94,54 CHF |
ULTEM | 577,80 CHF | 516,99 CHF | 380,94 CHF |
Die Lieferzeiten der verschiedenen Materialien finden Sie auf der jeweiligen Materialdetail-Seite.
Auf diese gelangen Sie über die Materialübersicht indem Sie das entsprechende Material anklicken.
Der Preis des jeweiligen Materials wurde anhand eines Standard-Bauteiles errechnet (siehe Bild). In diesem Preis sind sämtliche Kosten der Herstellung (Initialkosten, Handling, Material, Finishing wie Entgraten etc.) enthalten. Berechnet unter der Annahme, dass der Kunde die 3D-Datei zur Verfügung stellt.
SLA Materialien
Material | Preis 1 Stück (inkl. Initalkosten) | Preis bei 10 Stück pro Stück | Preis bei 100 Stück pro Stück |
Standard Resin | 201,47 CHF | 154,92 CHF | 81,56 CHF |
PP-like Resin | 234,59 CHF | 186,38 CHF | 103,59 CHF |
ABS-like Resin | 234,59 CHF | 186,38 CHF | 103,59 CHF |
High-Temp Resin | 245,90 CHF | 197,13 CHF | 111,11 CHF |
Crystal-Clear | 264,65 CHF | 214,94 CHF | 123,58 CHF |
TPU-like Resin | 258,02 CHF | 208,64 CHF | 119,17 CHF |
Silikon-like Resin | 273,36 CHF | 223,21 CHF | 129,37 CHF |
Die Lieferzeiten der verschiedenen Materialien finden Sie auf der jeweiligen Materialdetail-Seite.
Auf diese gelangen Sie über die Materialübersicht indem Sie das entsprechende Material anklicken.
Der Preis des jeweiligen Materials wurde anhand eines Standard-Bauteiles errechnet (siehe Bild). In diesem Preis sind sämtliche Kosten der Herstellung (Initialkosten, Handling, Material, Finishing wie Entgraten etc.) enthalten. Berechnet unter der Annahme, dass der Kunde die 3D-Datei zur Verfügung stellt.
SLS Materialien
Material | Preis 1 Stück (inkl. Initalkosten) | Preis bei 10 Stück pro Stück | Preis bei 100 Stück pro Stück |
PA12 | 101,18 CHF | 96,21 CHF | 93,40 CHF |
Alumide | 137,09 CHF | 132,12 CHF | 129,31 CHF |
PA-GF | 110,16 CHF | 105,17 CHF | 102,38 CHF |
PA-FR | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage | Nur auf Anfrage |
PP | 119,12 CHF | 114,16 CHF | 111,35 CHF |
TPU | 114,30 CHF | 106,06 CHF | 101,43 CHF |
Die Lieferzeiten der verschiedenen Materialien finden Sie auf der jeweiligen Materialdetail-Seite.
Auf diese gelangen Sie über die Materialübersicht indem Sie das entsprechende Material anklicken.
Der Preis des jeweiligen Materials wurde anhand eines Standard-Bauteiles errechnet (siehe Bild). In diesem Preis sind sämtliche Kosten der Herstellung (Initialkosten, Handling, Material, Finishing wie Entgraten etc.) enthalten. Berechnet unter der Annahme, dass der Kunde die 3D-Datei zur Verfügung stellt.
Polyjet Materialien
Material | Preis 1 Stück (inkl. Initalkosten) | Preis bei 10 Stück pro Stück | Preis bei 100 Stück pro Stück |
Vero | 207,77 CHF | 167,33 CHF | 163,64 CHF |
Durus | 238,94 CHF | 192,43 CHF | 188,18 CHF |
Tango | 207,77 CHF | 167,33 CHF | 163,64 CHF |
2K | 238,94 CHF | 192,43 CHF | 188,18 CHF |
4K | 238,94 CHF | 192,43 CHF | 188,18 CHF |
Die Lieferzeiten der verschiedenen Materialien finden Sie auf der jeweiligen Materialdetail-Seite.
Auf diese gelangen Sie über die Materialübersicht indem Sie das entsprechende Material anklicken.
Der Preis des jeweiligen Materials wurde anhand eines Standard-Bauteiles errechnet (siehe Bild). In diesem Preis sind sämtliche Kosten der Herstellung (Initialkosten, Handling, Material, Finishing wie Entgraten etc.) enthalten. Berechnet unter der Annahme, dass der Kunde die 3D-Datei zur Verfügung stellt.
DLM (Metall) Materialien
Material | Preis 1 Stück (inkl. Initalkosten) | Preis bei 10 Stück pro Stück | Preis bei 100 Stück pro Stück |
Edelstahl 1.4404 | 1576,34 | 1322,1 | 1080,28 |
Werkzueugstahl 1.2709 | 1575,3 | 1324,84 | 1082,8 |
Kupfer | 3921,66 | 2640 | 2363,34 |
Stahl Binderjet | 844,32 | 802,104 | 759,888 |
Aluminium AlSi10Mg | 1201,4 | 965,36 | 753,22 |
Titan | 2182 | 1555 | 1525,16 |
Die Lieferzeiten der verschiedenen Materialien finden Sie auf der jeweiligen Materialdetail-Seite.
Auf diese gelangen Sie über die Materialübersicht indem Sie das entsprechende Material anklicken.
Der Preis des jeweiligen Materials wurde anhand eines Standard-Bauteiles errechnet (siehe Bild). In diesem Preis sind sämtliche Kosten der Herstellung (Initialkosten, Handling, Material, Finishing wie Entgraten etc.) enthalten. Berechnet unter der Annahme, dass der Kunde die 3D-Datei zur Verfügung stellt.
Edelmetall Materialien
Material | Preis 1 Stück (inkl. Initalkosten) | Preis bei 10 Stück pro Stück | Preis bei 100 Stück pro Stück |
Gold | 3809,36 | 3800,42 | 3799,5 |
Sterling Silber | 187,82 | 156,12 | 152 |
Messing | 104,58 | 80,04 | 77,82 |
Kupfer | 121,18 | 112,22 | 111,32 |
Bronze | 113,34 | 94,76 | 94,4 |
Die Lieferzeiten der verschiedenen Materialien finden Sie auf der jeweiligen Materialdetail-Seite.
Auf diese gelangen Sie über die Materialübersicht indem Sie das entsprechende Material anklicken.
ACHTUNG! : Abweichende Grösse!
In Edelmetall sind die Druckgrössen beschränkt. Zudem werden diese Materialien am ehesten für die Fertigung kleinerer Bauteile verwendet. Aus diesem Grund wurde die Grösse auf
ø 35 mm x 9 mm gesetzt.
Der Preis des jeweiligen Materials wurde anhand eines Standard-Bauteiles errechnet (siehe Bild). In diesem Preis sind sämtliche Kosten der Herstellung (Initialkosten, Handling, Material, Finishing wie Entgraten etc.) enthalten. Berechnet unter der Annahme, dass der Kunde die 3D-Datei zur Verfügung stellt.